| Ülke |  | Para Birimleri | ABD |  | ABD Doları (USD) | | | Ülke |  | Para Birimleri | İtalya |  | Euro (EUR) | |
Arjantin |  | Arjantin Pezosu (ARS) | | Jamaika |  | Jamaika Doları (JMD) | |
Aruba |  | Aruba Guldeni/Florini (AWG) | | Japonya |  | Yen (JPY) | |
Avusturalya |  | Avustralya Doları (AUD) | | Kanada |  | Kanada Doları (CAD) | |
Avusturya |  | Euro (EUR) | | Küba |  | Küba Pesosu (CUP) | |
BAE |  | Emirlik Dirhemi (AED) | | Macaristan |  | Forint (HUF) | |
Bahamalar |  | Bahama Doları (BSD) | | Maldivler |  | Rufiyaa (MVR) | |
Barbados |  | Barbados Doları (BBD) | | Malezya |  | Ringgit (MYR) | |
Bermuda |  | Bermuda Doları (BMD) | | Maruitius |  | Mauritius Rupisi (MUR) | |
Brezilya |  | Brezilya Reali (BRL) | | Meksika |  | Meksika Pesosu (MXN) | |
Çek Cumhuriyeti |  | Çek Korunası (CZK) | | Mısır |  | Mısır Lirası (EGP) | |
Çin |  | Çin Yuanı (CNY) | | Monako |  | Fransız Frankı (FRF); Euro (EUR) | |
Endonezya |  | Endonezya Rupisi (IDR) | | Portekiz |  | Euro (EUR) | |
Fas |  | Fas Dirhemi (MAD) | | Rusya |  | Rus rublesi (RUR) | |
Fiji |  | Fiji Doları (FJD) | | Seyşeller |  | Seyşel Rupisi (SCR) | |
Fransa |  | Euro (EUR) | | Singapur |  | Singapur Doları (SGD) | |
Güney Afrika |  | Rand (ZAR) | | Tahiti |  | Pasifik Frankı | |
Haiti |  | Gourde (HTG) | | Tayland |  | Baht (THB) | |
Hindistan |  | Hindistan Rupisi (INR) | | Trinidat ve Tobago |  | Trinidad ve Tobago Doları (TTD) | |
Hollanda |  | Euro (EUR) | | Tunus |  | Tunus Dinarı (TND) | |
İngiltere |  | İngiliz Poundu (GBP) | | Vietnam |  | Dong (VND) | |
İspanya |  | Euro (EUR) | | Yeni Zellanda |  | Yeni Zelanda Doları (NZD) | |
İsrail |  | Yeni İsrail Shekeli (ILS) | | Yunanistan |  | Euro (EUR) | |
İsviçre |  | İsviçre Frankı (CHF) | |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder